项目名称:渗漏监测系统移动端App开发(V1.0)
客户单位:拔俗(上海)网络技术有限公司
报价日期:2025年8月18日
本项目基于客户提供的UI设计稿,开发一款用于水利工程渗漏监测的移动端App。App采用UniApp框架进行Android平台开发,不涉及上架应用市场,最终以APK文件形式交付。地图相关模块(综合GIS地图、堤坝信息)由客户提供并负责集成,本项目不进行地图功能开发。后端接口将与客户现有系统进行对接,蓝牙通信部分可基于客户提供的Demo进行适配开发。
| 模块 | 功能点 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础功能 | 账号登录 | 支持管理员、巡检员登录,权限校验 |
| 个人中心 | 用户信息展示、相关工单/巡检记录归集、清除缓存、外观模式切换(浅色/深色)、退出登录 | |
| 设备管理 | 设备列表 | 展示设备类型、编号、状态、位置、运行天数等,支持数据统计与查询 |
| 新增/修改设备 | 支持新增和修改设备信息(位置、设备类型、编号、工作模式、所属管道等) | |
| 设备详情 | 查看设备基本信息、工作模式、实时数据、历史数据 | |
| 设备操作 | RTU/PND设备唤醒;水听器“水声侦听”;压力传感器“压力曲线”查看 | |
| 巡检功能 | 设备巡检 | 支持常规巡检、在线抄表、离线抄表三种模式,通过蓝牙连接设备 |
| 巡检记录 | 自动生成巡检记录(位置、设备编号、类型、人员、时间),支持按月查看与离线数据上传 | |
| 我的工单 | 快捷入口,聚焦与当前用户相关的工单 | |
| 报警管理 | 报警列表 | 展示渗漏、水锤、爆管、防拆、断丝、扰动等报警,支持多维度筛选 |
| 报警详情 | 查看各类报警的详细信息(位置、等级、置信度、时间、音频/曲线等) | |
| 处理报警 | 通过创建“现场处理工单”实现报警闭环处理 | |
| 报警统计 | 按日/月/年、区域、类型进行报警数量与趋势统计 | |
| 点位导航 | 支持跳转至外部地图进行点位导航(调用系统地图) | |
| 工单管理 | 工单列表 | 展示各类工单(巡检、设备、现场处理),支持按类型、状态筛选 |
| 新增/发起工单 | 管理员可发起各类工单;巡检员可发起“现场处理工单” | |
| 工单处理 | 巡检员接收、填报、提交工单 | |
| 工单指派 | 管理员对巡检员发起的“现场处理工单”进行指派 | |
| 工单审核 | 管理员对填报完成的工单进行审核(通过/不通过) | |
| 工单移交 | 巡检员可将工单移交给其他巡检员 | |
| 消息通知 | 站内信提醒 | 对工单状态变更、新报警等进行消息推送提醒 |
| 平台端功能 | 工单管理、水印模板、巡检记录 | 平台端功能由客户提供,App仅实现数据同步与展示 |
| 阶段 | 时间节点 | 交付内容 |
|---|---|---|
| 需求确认与UI对接 | 3天 | 确认最终需求与UI设计稿 |
| 核心功能开发 | 15天 | 完成所有模块功能开发 |
| 内部联调测试 | 2025.8.26 - 2025.8.31 | 完成App与后端接口的通信测试,交付可运行APK |
| 客户验收与反馈 | 2025.9.1 - 2025.9.10 | 根据客户反馈进行优化调整) |
| 最终交付 | 2025.9.15 | 交付最终版APK及文档 |
承诺:优先保障功能开发,确保在2025年8月31日前完成所有开发及基础通信测试,满足客户在8月底前可用的需求。完整测试与优化工作安排在9月份完成。
| 项目 | 工作量(人天) | 单价(元/人天) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 需求分析与UI适配 | 3 | 1200 | 3,600 |
| 前端功能开发(UniApp) | 16 | 1200 | 19,200 |
| 蓝牙通信集成 | 3 | 1200 | 3,600 |
| 后端接口对接与调试 | 5 | 1200 | 6,000 |
| 内部测试与Bug修复 | 5 | 1200 | 6,000 |
| 合计 | 32 | 38,000 |
项目总价(含税):人民币叁万捌仟元整(¥38,000.00)
项目验收后提供3个月免费维护期,期间免费修复因开发导致的Bug。维护期外提供有偿技术支持服务。